<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björn Liedéns författarinlägg</title>
	<atom:link href="http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=411" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog</link>
	<description>Hälsa och natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 06:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dagens klipp visar hur en stor vetenskaplig klimatnyhet får litet mediautrymme</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9190</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[En mycket viktig vetenskaplig nyhet om klimatet blir inte till den helsidesartikel i DN den borde bli, utan den lånade TT-nyheten görs om till en drygt frimärksstor kantnyhet i gårdagens DN. Typografin säger en hel del om hur journalisterna uppfattar nyheten. I början på året kom en norsk undersökning som visade att viktiga naturliga klimatpåverkande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några sommarbilder ur fotodagboken</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9166</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9166</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Margareta Sedan den 4 maj råder det enligt meteorologerna sommar i vårt närområde. Som synes omges den vackra kyrkan i Kläckeberga av härligt gröna vårdträd. Mosnäppan är Sveriges minsta snäppa – i storlek ungefär som en gråsparv – den är obekant för de flesta svenskar för den häckar huvudsakligen i fjällen. På flyttningarna passerar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens lästips berättar att solande kan motverka/bota astma</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9163</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åldrande]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9163</guid>
		<description><![CDATA[Om det har jag skrivit flera gånger tidigare. Konstigt nog (?) återfinns denna engelska nyhet inte i papperstidningen. Det gamla vanliga svenska &#8221;journalistfiltret&#8221;? &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medias tigande skadar demokratin</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160</guid>
		<description><![CDATA[Förr fick vi kunskap om viktiga samhällsförhållanden för det mesta av familjen, vänner, bekanta och arbetskamrater. Journalistprofessorn Jesper Strömbäck visar i sin bok &#8221;Den medialiserade demokratin&#8221; att nu får vi cirka 80 procent av denna för demokratin viktiga information från media. Det betyder också att när svenska media utelämnar &#8211; tiger om &#8211; viktiga nyheter  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världsberömda Cochraneinstitutet: Alla länder bör ha hemförlossning</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Den goda tvåsamheten]]></category>
		<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm råder det nu kaos i förlossningssystemet &#8211; i Holland finns ett enkelt svar! Den numera världsberömda vetenskapliga granskningsinstitutet Cochrane har sedan starten för cirka 30 år sedan påverkat i stort sett hela det västerländska medicinska systemet.  Alla discipliner har granskats och skadliga moment i det diagnostiska systemet och den medicinska behandlingen har på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Kulturen är en av helvetets kretsar&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[Rubriken ovan är ett citat ur Erik Helmersons ledare i DN igår den 17 maj 2013. Läs gärna klippet ur hans ledare nedan och gärna hela ledaren online i DN. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några dagboksbilder från &#8221;sköna maj&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119</guid>
		<description><![CDATA[Fruktträden bäddar nu in de små stugorna i sitt vackra, vita blomflor. Foto: Margareta Det finns nio tranarter på jorden – vår trana har en förhållandevis kort allätarnäbb – därför går det bättre för den än för alla de andra som har mera av den våtmarksanpassade långa ”storknäbben”. Trädgårdens vårblommor – som Kejsarkronan – blommar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudläkare: Solningens fördelar mycket större än riskerna</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åldrande]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärtat]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117</guid>
		<description><![CDATA[Ett forskarlag från universitetet i Edinburgh lett av hudläkaren Richard Weller publicerade den 15 april 2013 en rapport i Journal of Investigative Dermatology. Rapporten kommenterades i Medical News Today den 8 maj 2013. Extra intressant är förstås att det är hudläkare som har gjort denna kontroversiella forskning. Richard Weller har tidigare visat att den totala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige &#8211; högrankat igen!</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[Denna lilla drygt frimärksstora kantnyhet i DN är egentligen värd en helsida i samma tidning. När en svensk idrottsman hamnar på 2:a-plats någonstans ute i världen blir det jätterubriker och stora textmängder. Här får en hel &#8221;bransch&#8221; ett suveränt &#8221;silverplatsbetyg&#8221; &#8211; de väldigt många människorna som ligger bakom det borde få också ett svenskt massmedialt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några majbilder ur fotodagboken</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Vår utsikt norrut visar att när bonden plöjer majsåkern är Skrattmåsarnas uppskattning stor. Foto: Margareta Vårlöken blommar alltjämt tappert. Den nyanlagda våtmarken vid Kronobäck uppskattas också av Storskrakarna. Körsbärsträden blommar i Brotorp. Pungmesen är den ovanligaste mesen i Sverige – man räknar med att det bara finns 60 par totalt. Foto: Margareta Slånbärsbuskarna är nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
