<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björn Liedéns författarinlägg</title>
	<atom:link href="http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog</link>
	<description>Hälsa och natur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solens starka hälsoeffekter når in i vår kropps alla &#8221;skrymslen&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3263</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärtat]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Åldrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[En av de absoluta frontfigurerna inom solandets hälsoeffekter är professor Michael Holick. Han är sedan flera årtionden flerämnesprofessor vid universitetet i Boston, USA. När jag idag tittar på hans publiceringslista över vetenskapliga rapporter ser jag att han skrivit/medverkat i fantastiska 384 rapporter som alla har accepterats av vetenskapliga tidskrifter och publicerats. Hans första vetenskapliga inlägg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens bild</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3259</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Älggräset har i mina ögon ett konstigt namn – blomman är inget gräs och inte betas den speciellt av älgar heller. Namnet har nog uppstått ”av misstag” – troligen hämtat från äl-gräs = al-gräs. Namnet anger därmed växtplatsen där blomman gärna återfinns, i sumpig alskog till exempel. Engelsmännen har dock gett den vackra blomman ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetdemokratin avancerar</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3257</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[En kort kommentar. Den 31 augusti 2010 skrev Hans Bergström en ledare i DN i vilken han diskuterade regeringsfrågan efter valet (jag går här inte in på ledarens innehåll). Det märkligaste med hans ledare är att han i artikeln åberopar två inlägg från nätet. Hans Bergström är före detta mångårig chefredaktör på Dagens Nyheter och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens bilder</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3252</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Eftersommarens blommor blir allt färre, men några uthålliga förgyller också septembermånaden ut. Ölandstokens färgprakt blir till ännu en ”blomsterhyllning” till den av oss mest älskade årstiden – sommaren. Överallt på Alvaret lyser dess stora gula ”tuvor” i mängd. Och det kan behövas – för snart nog – om något halvår kan det på samma plats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukternas mörka färger hjälper till att &#8221;städa&#8221; hjärnan</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3250</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Åldrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Forskningen på hur kosten påverkar vår hjärna utvecklas vidare. Tidigare studier har visat att om försöksdjur får äta blåbär, björnbär och acaibär bromsas hjärnans åldrande upp, speciellt i områden som står för inlärning och minne. Forskarna har förstått att viktiga faktorer för hjärnans förmåga att skydda sig mot inflammation och oxidativ stress kan betyda mycket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citronfjärilen &#8211;  fjärilen &#8221;utan ovansida&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3242</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[”Fjäriln vingad syns på Haga” – skaldade Bellman. Troligen var det Citronfjärilen han åsyftade. Den är hursomhelst enligt Nationalnyckeln den mest folkkära fjärilsarten och därför har den också ett folkligt namn. Den är därmed inte – som tyvärr många andra arter i Sverige – döpt av experter utifrån vad den äter som larv. I Sverige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintermörkret är farligt också i Kanada</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3239</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärtat]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Åldrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Det starkt ökande vetenskapliga intresset för solandets positiva effekter på hälsan ses nu överallt i världen. Kanada som ligger uppe i norr på den nordamerikanska kontinenten har på grund av sitt nordliga läge extra stor anledning att intressera sig för ämnet. Nordgränsen för de bebodda delarna av Kanada, alltså de områdena där de stora städerna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svingelgräsfjäril &#8211; Lasiommata megera</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3227</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Svingelgräsfjärilen är den i våra trakter trevligt vanligaste dagfjärilen just nu. Den mycket varma sommaren har fått den att bilda en individrik sommargeneration som flyger under augusti och september. Den är som synes av Nationalnyckelns utbredningskarta för helsvenska förhållanden en mycket ovanlig fjäril – men där den finns kan den gynnsamma år vara talrik. Fjärilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxytocin är också ett manligt kärlekshormon</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3225</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den goda tvåsamheten]]></category>
		<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Det är sedan mycket länge känt att hormonet oxytocin hos kvinnan insöndras i samband med förlossning och amning – och att hormonet förstärker bindningen till barnet. Det har på senare tid forskats mycket på hormonet och man vet nu att det medverkar till bindningen mellan älskande men också mellan vänner och kollegor. Nu kommer också [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några dagboksbilder från Öland den 24 augusti</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3206</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Flyttfåglarna sätter nu sin prägel på Öland &#8211; såväl de passerande som de snart startklara – den unga Ladusvalan hör till de senare. Foto: Margareta Vid Beijershamn blåste det hårt, varför strandbuskagets goda lä fick ge stabilitet åt kikarskådandet på myllret av fåglar. Andra fågeln från höger är en Spovsnäppa – den häckar inte i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&amp;p=3206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
