<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björn Liedéns författarinlägg</title>
	<atom:link href="http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog</link>
	<description>Hälsa och natur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Medias tigande skadar demokratin</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9160</guid>
		<description><![CDATA[Förr fick vi kunskap om viktiga samhällsförhållanden för det mesta av familjen, vänner, bekanta och arbetskamrater. Journalistprofessorn Jesper Strömbäck visar i sin bok &#8221;Den medialiserade demokratin&#8221; att nu får vi cirka 80 procent av denna för demokratin viktiga information från media. Det betyder också att när svenska media utelämnar &#8211; tiger om &#8211; viktiga nyheter  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världsberömda Cochraneinstitutet: Alla länder bör ha hemförlossning</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Den goda tvåsamheten]]></category>
		<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm råder det nu kaos i förlossningssystemet &#8211; i Holland finns ett enkelt svar! Den numera världsberömda vetenskapliga granskningsinstitutet Cochrane har sedan starten för cirka 30 år sedan påverkat i stort sett hela det västerländska medicinska systemet.  Alla discipliner har granskats och skadliga moment i det diagnostiska systemet och den medicinska behandlingen har på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Kulturen är en av helvetets kretsar&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[Rubriken ovan är ett citat ur Erik Helmersons ledare i DN igår den 17 maj 2013. Läs gärna klippet ur hans ledare nedan och gärna hela ledaren online i DN. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några dagboksbilder från &#8221;sköna maj&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9119</guid>
		<description><![CDATA[Fruktträden bäddar nu in de små stugorna i sitt vackra, vita blomflor. Foto: Margareta Det finns nio tranarter på jorden – vår trana har en förhållandevis kort allätarnäbb – därför går det bättre för den än för alla de andra som har mera av den våtmarksanpassade långa ”storknäbben”. Trädgårdens vårblommor – som Kejsarkronan – blommar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudläkare: Solningens fördelar mycket större än riskerna</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åldrande]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Den friska hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärtat]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9117</guid>
		<description><![CDATA[Ett forskarlag från universitetet i Edinburgh lett av hudläkaren Richard Weller publicerade den 15 april 2013 en rapport i Journal of Investigative Dermatology. Rapporten kommenterades i Medical News Today den 8 maj 2013. Extra intressant är förstås att det är hudläkare som har gjort denna kontroversiella forskning. Richard Weller har tidigare visat att den totala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige &#8211; högrankat igen!</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[Denna lilla drygt frimärksstora kantnyhet i DN är egentligen värd en helsida i samma tidning. När en svensk idrottsman hamnar på 2:a-plats någonstans ute i världen blir det jätterubriker och stora textmängder. Här får en hel &#8221;bransch&#8221; ett suveränt &#8221;silverplatsbetyg&#8221; &#8211; de väldigt många människorna som ligger bakom det borde få också ett svenskt massmedialt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några majbilder ur fotodagboken</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Vår utsikt norrut visar att när bonden plöjer majsåkern är Skrattmåsarnas uppskattning stor. Foto: Margareta Vårlöken blommar alltjämt tappert. Den nyanlagda våtmarken vid Kronobäck uppskattas också av Storskrakarna. Körsbärsträden blommar i Brotorp. Pungmesen är den ovanligaste mesen i Sverige – man räknar med att det bara finns 60 par totalt. Foto: Margareta Slånbärsbuskarna är nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resan söderut till solen gav bästa D-vitaminnivån</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9083</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9083#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familjen]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekratin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9083</guid>
		<description><![CDATA[Mitt informerande om solandets fördelar har nu pågått i mer än ett kvarts sekel. Pressreaktionen i Upsala Nya Tidning är en av de första bevarade. &#160; &#160; Den 7 mars 2013 publicerade Hanna Olausson, forskarassistent vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, en forskarrapport med rubriken ”D-vitaminbrist vanlig hos ljushyade höggravida Göteborgskvinnor.” Studien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större strandpipare &#8211; Charadrius hiaticula &#8211; en Nordisk &#8221;specialitet&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9075</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9075</guid>
		<description><![CDATA[Större strandpiparen är i Europa en nordlig häckfågel med majoriteten häckande norr om Östersjön. På Östersjöns sydkust mot Tyskland och Polen finns den också – fast i mindre antal. Sedd med helsvenska ögon är den en ovanlig fågel då den i södra Sverige är nästan uteslutande en kustfågel. Det finns i Sverige totalt cirka 15 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Kinas ökning av klimatgaser 2011 var mer än hela Tysklands utsläpp&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9072</link>
		<comments>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9072#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-lieden.se/blog/?p=9072</guid>
		<description><![CDATA[Ovanstående rubrik är hämtad ur Ola Wongs kolumn i Svenska Dagbladet den 7 maj 2013. Han är SVD:s medarbetare i Kina. Nedanstående textutsnitt kan också läsas i hans inlägg. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjorn-lieden.se/blog/?feed=rss2&#038;p=9072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
